Vagas para profissionais com níveis superior, médio e fundamental completo e incompleto estão distribuídas em 17 estados e Distrito Federal. Para o Tocantins estão sendo ofertadas uma vaga para Oficial de Produção I com salário de R$ 1.691,10 e outra para profissional de vendas júnior com salário de R$ 3.583,26 e poderá ter acréscimo proveniente de comissão.
por Redação
A Liquigás Distribuidora – empresa do Sistema Petrobras que atua no envase e na distribuição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – está com inscrições abertas de 11 de setembro a 1º de outubro para o Processo Seletivo Público (PSP 02/2018). Ao todo, serão oferecidas 74 vagas em 38 diferentes localidades de trabalho distribuídas em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal a serem preenchidas durante o prazo de validade do concurso.
São 13 vagas para candidatos com formação em nível superior, 19 para nível médio, 23 vagas para ensino fundamental completo e 19 para fundamental incompleto. Os salários variam de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,08, dependendo do nível de escolaridade exigido.
A Liquigás também oferece benefícios como vale-gás, vale-refeição ou refeitório no local, vale-alimentação, vale-transporte, convênios farmácia e odontológico, seguro de vida, plano de previdência, auxílio funeral, auxílio a filhos excepcionais, creche e adicional por tempo de serviço.
PSP 02/2018 – Distribuição das vagas
| Localidade | Nº de vagas | Cargos | Salários(*), em R$ |
| BAHIA | 2 | Assistente Administrativo I | 1.866,66 |
| Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
| CEARÁ | 3 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
| Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
| DISTRITO FEDERAL | 1 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| ESPÍRITO SANTO | 1 | Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
| GOIÁS | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
| MARANHÃO | 1 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| MATO GROSSO | 2 | Oficial de Manutenção I – Elétrica | 1.733,36 |
| Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
| MATO GROSSO DO SUL | 1 | Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
| MINAS GERAIS | 4 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
| Assistente de Logística I | 1.961,14 | ||
| Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
| PARÁ | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| Técnico de Instalações I | 2.984,14 | ||
| PARANÁ | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I (2 vagas) | 1.321,09 |
| Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
| Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
| PERNAMBUCO | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
| Assistente de Logística I | 1.961,14 | ||
| Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
| Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2.510,41 | ||
| RIO DE JANEIRO | 7 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
| Assistente de Logística I (2 vagas) | 1.961,14 | ||
| Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
| Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
| Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
| RIO GRANDE DO NORTE | 2 | Assistente de Logística I | 1.961,14 |
| Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
| RIO GRANDE DO SUL | 8 | Ajudante de Carga e Descarga I (4 vagas) | 1.321,09 |
| Oficial de Manutenção I – Mecânica | 1.733,36 | ||
| Oficial de Produção I (3 vagas) | 1.691,10 | ||
| SANTA CATARINA | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I (3 vagas) | 1.321,09 |
| Ajudante de Motorista Granel I | 1.321,09 | ||
| Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
| SÃO PAULO | 21 | Ajudante de Carga e Descarga I (7 vagas) | 1.321,09 |
| Assistente de Logística I (3 vagas) | 1.961,14 | ||
| Oficial de Produção I (4 vagas) | 1.691,10 | ||
| Operador de Gás I (2 vagas) | 1.733,36 | ||
| Profissional Júnior – Comunicação Social | 4.894,08 | ||
| Profissional Júnior – Direito | 4.894,08 | ||
| Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
| Profissional Júnior – TI – Analista de Sistemas | 4.894,08 | ||
| Profissional Júnior – TI – Arquiteto de Soluções | 4.894,08 | ||
| TOCANTIS | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
| Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
(**) Para os profissionais de Vendas Júnior, o salário poderá ter acréscimo proveniente de comissão condicionada, de acordo com o plano de cumprimento de metas, variando de R$ 380,00 a R$ 2.200,00







